重汽王牌V10蓝牌纯电动6.5方压缩式垃圾车
重汽王牌V10蓝牌纯电动6.5方压缩式垃圾车,采用重汽王牌V10新款驾驶室与CDW1048N331DZHBEV纯电动专用底盘,2900mm短轴距,整车总质量4495kg。车辆配置宁德时代103kWh磷酸铁锂动力电池、中央驱动电机、自动挡变速箱及原装取力器,适用于居民小区、乡镇街道、园区、物业及道路条件相对紧凑的生活垃圾收集与密闭转运场景。
短轴距纯电底盘,适应灵活收运
2900mm轴距配合6.5m³压缩箱体,兼顾车辆通过性与日常收运需求。底盘配置200×8直通工程大梁、8吨后桥和700R16轮胎,适合按实际道路、垃圾量和收运频次进行选型。驾驶室采用电动门窗、遥控钥匙、原装空调等配置,方便日常驾驶操作。
6.5方压缩箱体与密闭转运
上装采用第五代外方内圆压缩箱体,箱体容积约6.5m³,采用T700高强度钢板制作。车辆由密封式垃圾箱体、液压系统、电控系统、填装器和污水收集装置组成,可完成垃圾上料、压实、密闭转运及卸料作业。
后部上料方式
尾部标配挂桶翻转架,可匹配120L、240L国标塑料垃圾桶;可按项目收集设施选装660L垃圾桶、圆铁桶后尾部装置及密封盖。订车前建议确认垃圾桶规格、每日垃圾量、道路宽度、停车充电条件及尾部作业空间。
常见问题
这款车能否进入地下车库?
该车采用新款驾驶室,是否可进入地下车库需根据项目限高、整车公告外形尺寸和实车配置确认,不能仅以车型名称判断。
蓝牌车型是否可以直接上牌?
上牌资格应以交付车辆的公告、合格证、当地车管政策和实际配置为准。
纯电动压缩垃圾车价格如何确认?
价格会受电池、尾部上料机构、涂装、选装配置及交付地区影响。提交使用场景和配置需求后,可确认对应方案与报价。
资料说明:本文基于现有配置资料整理,具体整车型号、外形尺寸、整备质量、额定载质量、续航、质保范围及最终配置,以车辆公告、合格证、合同和交付实车为准。
箱体与压缩机构
| 箱体容积 | 约6.5m³ |
|---|---|
| 箱体结构 | 第五代外方内圆密封压缩箱体 |
| 箱体材质 | T700高强度钢板 |
| 箱体工艺 | 箱体满焊,上下冷弯龙骨加强 |
| 压缩方式 | 双向蠕动压缩装载 |
| 液压油缸 | 江苏油缸 |
| 液压泵 | 合肥长源液压泵 |
| 多路阀 | 中梅多路阀 |
| 液压管路 | 高密度液压油管 |
| 密封件 | 配置资料标注采用进口密封圈 |
| 电控系统 | CAN总线控制系统 |
| 液压保护 | 平衡阀;填充器举升带液压锁紧装置 |
| 污水收集 | 尾部污水箱 |
| 照明配置 | 尾部工作照明灯,便于夜间作业 |
| 操作方式 | 无线遥控操作 |
尾部上料机构
| 标准配置 | 挂桶翻转架 |
|---|---|
| 适配垃圾桶 | 120L、240L国标塑料垃圾桶 |
| 选装配置 | 660L垃圾桶翻转机构、圆铁桶后尾部装置、密封盖 |
| 外观方案 | 多款整车涂装样式可按项目需求确认 |
说明:尾部机构、垃圾桶适配方式、涂装及附件配置会影响最终外形尺寸、整车质量和交付方案,应在订车前确认。
| 箱体容积 | 6.5方 |
|---|---|
| 排放标准 | 新能源 |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 产品名称 | 重汽王牌V10蓝牌纯电动6.5方压缩式垃圾车 |
| 底盘型号 | CDW1048N331DZHBEV |
| 总质量 | 4495kg |
| 驾驶室 | 重汽王牌V10新款驾驶室 |
| 电池品牌及容量 | 宁德时代磷酸铁锂动力电池,103kWh |
| 后桥 | 8吨后桥 |
| 轮胎规格 | 700R16 |
| 标准上料机构 | 后挂桶翻转架 |
| 污水收集 | 尾部污水箱 |
| 整车型号 | 待按最终上装方案及车辆公告确认 |
| 外形尺寸 | 待按车辆公告及最终尾部机构确认 |
| 整备质量 | 待按车辆合格证确认 |
| 额定载质量 | 待按车辆合格证确认 |
| 最高车速 | 待按车辆公告确认 |
| 参数说明: | 本页“约6.5m³”为箱体容积,不等于额定载质量和实际垃圾装载重量。实际装载能力会受到垃圾密度、含水率、压实程度、尾部机构和作业方式影响,车辆使用应遵守合格证核定参数及当地道路管理规定。 |
| 轴距 | 2900mm |
| 动力电池 | 宁德时代103kWh |
| 驱动电机 | 中央驱动电机 |
| 车架 | 200×8直通工程大梁|P610高强度锰钢 |
| 箱体材质 | T700高强度钢 |
| 箱体结构 | 约6.5方外方内圆箱体 |
| 控制方式 | CAN总线|无线遥控 |
底盘基本配置
| 底盘品牌及系列 | 重汽王牌V10 |
|---|---|
| 底盘型号 | CDW1048N331DZHBEV |
| 动力类型 | 纯电动 |
| 驾驶室 | 重汽王牌V10新款驾驶室 |
| 轴距 | 2900mm |
| 变速箱 | 自动挡变速箱 |
| 动力电池品牌 | 宁德时代 |
| 动力电池类型 | 磷酸铁锂动力电池 |
| 电池容量 | 103kWh |
| 驱动形式 | 中央驱动电机 |
| 取力器 | 原装取力器 |
| 车架 | 200×8直通工程大梁 |
| 后桥 | 8吨后桥 |
| 轮胎 | 700R16 |
| 驾驶室配置 | 电动门窗、遥控钥匙、原装空调 |
说明:续航里程、充电时长、驱动电机型号和功率等资料暂未提供统一核实数据,页面不作数值承诺。动力电池质保及底盘售后范围,应以有效质保文件、合同和实际交付政策为准。























